怒濤の修行記録 Kunch編

      

羽田の到着案内も、新ロゴに変更。 747クラシックのSS席は2階席。古さ満点。 霞ヶ浦上空を順調に飛行中。 ゲートの案内表示もLEDが多くなりました。


回数 搭乗日 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 便名 機種 登録番号
16.1.8(木) 東京羽田 10:05 沖縄那覇 12:50 JAL903 B777-200 JA8985
16.1.8(木) 沖縄那覇 14:50 札幌千歳 17:50 JAL938 B767-300 JA8364
16.1.8(木) 札幌千歳 19:40 東京羽田 21:15 JAL532 B777-300 JA752J
16.1.10(土) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B777-300 JA8941
16.1.10(土) 沖縄那覇 16:00 東京羽田 18:10 JAL908 B777-300 JA8985
16.1.11(日) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B747-300 JA8173
16.1.12(月) 沖縄那覇 13:45 福岡 15:20 JAL924 B767-300 JA8268
16.1.12(月) 福岡 18:20 東京羽田 19:50 JAL382 B777-300 JA8945
16.1.16(金) 東京羽田 7:30 札幌千歳 9:00 JAL503 B777-200 JA8985
10 16.1.16(金) 札幌千歳 10:30 沖縄那覇 14:15 JAL939 B767-300 JA8267
11 16.1.16(金) 沖縄那覇 16:00 東京羽田 18:10 JAL908 B777-200 JA8985
12 16.1.17(土) 東京羽田 11:35 札幌千歳 13:05 JAL517 B747-400D JA8908
13 16.1.17(土) 札幌千歳 14:55 福岡 17:30 JAS882 B777-300 JA8941
14 16.1.17(土) 福岡 20:00 東京羽田 21:25 JAL386 B777-200 JA007D
15 16.1.18(日) 東京羽田 8:15 沖縄那覇 11:00 JAL933 B747-100B/SUD JA8170
16 16.1.18(日) 沖縄那覇 12:40 東京羽田 14:50 JAL902 B747-400D JA8904
17 16.1.25(日) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B777-300 JA8945
18 16.1.25(日) 沖縄那覇 16:20 東京羽田 18:30 JAL912 B747-100B/SUD JA8170
19 16.1.31(土) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B777-300 JA8941
20 16.1.31(土) 沖縄那覇 16:00 東京羽田 18:10 JAL908 B777-200 JA8985
21 16.2.7(土) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B777-300 JA8945
22 16.2.7(土) 沖縄那覇 15:55 東京羽田 18:05 JAL908 B777-200 JA8982
23 16.2.14(土) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B777-300 JA8942
24 16.2.14(土) 沖縄那覇 16:15 東京羽田 18:25 JAL912 B777-200 JA8982
25 16.2.21(土) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B747-400D JA8905
26 16.2.21(土) 沖縄那覇 16:15 東京羽田 18:25 JAL912 B777-200 JA8984
27 16.2.22(日) 東京羽田 11:05 沖縄那覇 13:50 JAL905 B777-300 JA8942
28 16.2.22(日) 沖縄那覇 15:55 東京羽田 18:05 JAL908 B777-200 JA8981
29 16.3.28(日) 青森 17:15 東京羽田 18:30 JAS168 A300-600R JA8574
30 16.4.10(土) 東京羽田 10:00 札幌千歳 11:30 JAL1015 B777-200 JA010D
31 16.4.10(土) 札幌千歳 13:30 東京羽田 15:00 JAL1018 B747-400D JA8090
32 16.4.18(日) 東京羽田 11:05 鹿児島 12:45 JAL1867 A300-600R JA8562
33 16.4.19(月) 福岡 10:40 鹿児島 11:30 JAC3647 YS-11A-200 JA8766
34 16.4.19(月) 鹿児島 14:10 福岡 14:50 JAL3650 MD-81(HQ) JA8497
35 16.4.19(月) 福岡 16:00 東京羽田 17:30 JAL1722 B777-200 JA8978
36 16.4.24(土) 東京羽田 10:00 沖縄那覇 12:30 JAL1911 B747-100B JA8164
37 16.4.24(土) 沖縄那覇 16:30 東京羽田 18:50 JAL1922 B777-200 JA8984
38 16.5.3(月) 東京羽田 6:35 大阪伊丹 7:35 JAL1501 B747-400D JA8908
39 16.5.3(月) 大阪伊丹 8:25 コウノトリ但馬 9:05 JAC2321 Saab340B JA8887
40 16.5.3(月) コウノトリ但馬 9:30 大阪伊丹 10:05 JAC2322 Saab340B JA8887
41 16.5.3(月) 大阪伊丹 20:00 東京羽田 21:05 JAL1528 B747-400D JA8908
42 16.5.15(土) 東京羽田 7:25 宮古 10:20 JTA021 B737-400 JA8934
43 16.5.15(土) 大阪関西 18:45 東京羽田 19:45 JAL1316 B737-400 JA8523
44 16.5.22(土) 東京羽田 6:35 石垣 9:40 JTA071 B737-400 JA8933
45 16.5.22(土) 石垣 13:25 沖縄那覇 14:15 JTA612 B737-400 JA8932
46 16.5.22(土) 沖縄那覇 16:30 東京羽田 18:50 JAL1922 B777-200 JA8984
47 16.6.19(土) 東京羽田 10:35 旭川 12:10 JAL1105 A300-600R JA8657
48 16.6.19(土) 旭川 18:10 東京羽田 19:50 JAL1110 A300B2/B4 JA8471
49 16.6.20(日) 東京羽田 12:00 札幌千歳 13:30 JAL1021 B767-300 JA8269
50 16.6.20(日) 札幌千歳 15:20 広島 17:25 JAL3406 MD-90-30 JA8066
51 16.6.20(日) 広島 19:05 東京羽田 20:25 JAL1618 A300-600R JA8657

回数 搭乗日 出発地 出発時刻 到着地 到着時刻 便名 機種 登録番号
16.5.15(土) 宮古 15:05 大阪関西 17:15 ANA1752 B737-500 JA8419
16.6.13(日) 東京羽田 8:35 大島 9:00 ANA841 B737-500 JA303K
16.6.13(日) 大島 16:00 東京羽田 16:35 ANA844 DHC-8-Q300 JA801K
16.6.26(土) 東京羽田 8:00 大阪伊丹 9:00 ANA15 B747-400 JA8955
16.6.26(土) 大阪伊丹 9:45 松山 10:35 ANA441 B767-300 JA8363
16.6.26(土) 松山 11:15 大阪伊丹 12:05 ANA444 B767-300 JA8363
16.6.26(土) 大阪伊丹 13:30 高知龍馬 14:15 ANA1615 DHC-8-Q400 JA841A
16.6.26(土) 高知龍馬 16:00 大阪伊丹 16:45 ANA1618 DHC-8-Q400 JA842A
16.6.26(土) 大阪伊丹 18:00 東京羽田 19:05 ANA36 B777-300 JA752A
10 16.6.27(日) 東京羽田 8:00 大阪伊丹 9:00 ANA15 B747-200B JA8175
11 16.6.27(日) 大阪伊丹 9:45 松山 10:35 ANA441 B767-300 JA8674
12 16.6.27(日) 松山 11:15 大阪伊丹 12:05 ANA444 B767-300 JA8674
13 16.6.27(日) 大阪伊丹 12:30 高知龍馬 13:15 ANA1613 DHC-8-Q400 JA842A
14 16.6.27(日) 高知龍馬 15:00 大阪伊丹 15:45 ANA1616 DHC-8-Q400 JA843A
15 16.6.27(日) 大阪伊丹 17:00 東京羽田 18:05 ANA34 B747SR-100 JA8153
16 16.7.3(土) 東京羽田 8:25 大島 9:00 ANA841 B737-500 JA305K
17 16.7.3(土) 大島 9:30 東京羽田 10:00 ANA842 B737-500 JA305K
18 16.7.3(土) 東京羽田 11:00 大阪伊丹 12:00 ANA21 B777-300 JA756A
19 16.7.3(土) 大阪伊丹 12:30 高知龍馬 13:15 ANA1613 DHC-8-Q400 JA844A
20 16.7.3(土) 高知龍馬 14:00 大阪伊丹 14:45 ANA1614 DHC-8-Q400 JA844A
21 16.7.3(土) 大阪伊丹 16:00 東京羽田 17:05 ANA32 B777-200 JA8198
22 16.7.4(日) 東京羽田 7:55 佐賀 9:45 ANA451 A320 JA201A
23 16.7.4(日) 福岡 12:30 対馬 13:05 ANA4905 B737-500 JA354K
24 16.7.4(日) 対馬 13:35 福岡 14:05 ANA4906 B737-500 JA354K
25 16.7.4(日) 佐賀 19:30 東京羽田 21:10 ANA456 A320 JA8391
26 16.7.10(土) 東京羽田 8:00 大阪伊丹 9:00 ANA15 B747SR-100 JA8152
27 16.7.10(土) 大阪伊丹 10:00 松山 10:50 ANA441 B767-300ER JA8971
28 16.7.10(土) 松山 11:30 大阪伊丹 12:20 ANA444 B767-300ER JA8971
29 16.7.10(土) 大阪伊丹 13:00 東京羽田 14:05 ANA26 B777-300 JA751A
30 16.7.10(土) 東京羽田 14:55 大島 15:30 ANA843 B737-500 JA8595
31 16.7.10(土) 大島 16:05 東京羽田 16:35 ANA844 B737-500 JA8595
32 16.8.6(金) 東京羽田 7:00 大阪伊丹 8:00 ANA13 B767-300 JA8342
33 16.8.28(土) 東京羽田 8:25 大島 9:00 ANA841 B737-500 JA300K
34 16.8.28(土) 大島 9:30 東京羽田 10:00 ANA842 B737-500 JA300K
35 16.9.4(土) 東京羽田 8:25 大島 9:00 ANA841 B737-500 JA358K
36 16.9.4(土) 大島 9:30 東京羽田 10:00 ANA842 B737-500 JA358K
37 16.9.4(土) 東京羽田 11:00 大阪伊丹 12:00 ANA21 B777-200 JA706A
38 16.9.4(土) 大阪伊丹 12:30 高知龍馬 13:15 ANA1613 DHC-8-Q400 JA842A
39 16.9.4(土) 高知龍馬 15:00 大阪伊丹 15:45 ANA1616 DHC-8-Q400 JA844A
40 16.9.4(土) 大阪伊丹 17:00 東京羽田 18:05 ANA34 B747-400 JA8099
41 16.9.5(日) 東京羽田 8:25 大島 9:00 ANA841 B737-500 JA8195
42 16.9.5(日) 大島 9:30 東京羽田 10:00 ANA842 B737-500 JA8195
43 16.9.11(土) 東京羽田 8:25 大島 9:00 ANA841 B737-500 JA358K
44 16.9.11(土) 大島 9:30 東京羽田 10:00 ANA842 B737-500 JA358K
45 16.9.12(日) 東京羽田 8:00 大阪伊丹 9:00 ANA15 B777-300 JA753A
46 16.9.12(日) 大阪伊丹 9:55 松山 10:45 ANA441 B767-300 JA8275
47 16.9.12(日) 松山 11:25 大阪伊丹 12:15 ANA444 B767-300 JA8275
48 16.9.12(日) 大阪伊丹 13:00 東京羽田 14:05 ANA26 B777-200 JA8969
49 16.9.12(日) 東京羽田 14:55 大島 15:30 ANA843 B737-500 JA358K
50 16.9.12(日) 大島 16:05 東京羽田 16:35 ANA844 B737-500 JA358K

 flight624