SYNOP フォーマット |
例 |
◆◆◆◆◆構成◆◆◆◆◆ SMJP60 RJTD 061200 PZE AAXX 06124 47912 11/80 21308 10286 20244 30048 40089 53011 60002 71300 82903 333 10326= 111群 IIiii IrIxhVV Nddff 1sTTT 2sTTT 3PPPP 4PPPP 5aPPp 6RRRt 7Wxww 8Nccc 9GGgg 222群 222Dv 0sTTT 1PPHH 2PPHH 3dddd 4PPHH 5PPHH 6IEER 70HHH 8aTTT 333群 1sTTT -- 前24hr 最高気温(0.1℃) 2sTTT -- 前24hr 最低気温(0.1℃) |
★第0節 |
◆識別符号 (MiMjMj) | ||||||||||||
(a) MiMjMj ・・・地上観測は AAXX 船舶観測は BBXX である。 | ||||||||||||
◆日付 (YYGGiw) | ||||||||||||
(a) YY ・・・ 日付(GMT)(観測が終了した実際の日付を表す。) | ||||||||||||
(b) GG ・・・ グリニッチ標準時による観測時刻(最も近い時間単位) | ||||||||||||
(c) iw ・・・ 風及び測器の指示符 | ||||||||||||
|
||||||||||||
◆観測地点 (IIiii) | ||||||||||||
(a) II ・・・ ブロック番号 | ||||||||||||
(b) iii ・・・ 地点番号 | ||||||||||||
★第1節 |
◆指示符、雲低の高さ、地表の水平視程 (IrIxhVV) |
(a) Ir ・・・降水群の有無を示す指示符 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
(b) Ix ・・・観測所の型、現在天気及び過去天気の有無の指示符 | ||||||||||||||||||||||||
|
(c) h ・・・最低雲の底の地面からの高さ | ||||||||||||||||||||||||
|
(d) VV ・・・地表の水平視程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) VV=00〜50は100m単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) VV=56〜80は 1km単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) VV=81〜89は 5km単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) VV=51〜55は使用しない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ホ) VV=90〜99は、海上において視程を報じる場合に使用する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆全雲量及び風向風速 (Nddff) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) N ・・・全雲量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) Nには観測時に実際に見える雲量を報ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) さば雲(高績雲Ac又は層積雲Sc−半透明)が全天空に広がっていても、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この雲形は常に切れ目があるのでN=7又はそれ以下で報ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) 霧又は他の類似現象(煙霧、黄砂、降灰、煙など)を通して青空又は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星が見え、雲が全然認められない場合はN=0と報ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) 霧又は他の類似現象(煙霧、黄砂、降灰、煙など)を通して雲が観測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
される場合、雲量はこれらの現象が存在しないものとして報ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) ddff ・・・風向及び風速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) dd ・・・・・ 風向(10°単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) ff ・・・・・ 風速(単位はiwによる。日本はノットを使用する。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) 観測時前10分間の風向及び風速の平均値をddffで報ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) 風速をノット単位で報ずる場合、風速が100ノット以上199ノット以下のときは、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ ddに50を加え、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 100を引いた値をffで報ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆気温 (1SnTTT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 1 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Sn ・・・ 温度の指示符 0:温度は正又は0 1:温度は負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2SnTdTdTd群に相対湿度(UUU)を報ずる場合はSn=9とし29UUUを報ずる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) TTT ・・・ 気温(0.1℃単位、正負の符号はSnによる。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆露点温度 (2SnTdTdTd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 2 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Sn ・・・ 温度の指示符 0:温度は正又は0 1:温度は負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2SnTdTdTd群に相対湿度(UUU)を報ずる場合はSn=9とし29UUUを報ずる。ただし、日本では使用しない。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) TdTdTd ・・・ 露点温度(0.1℃単位、正負の符号はSnによる。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆現地気圧 (3PPPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 3 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) PPPP ・・・ 現地気圧( 0.1 hPa単位、1000の位は省略する。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆海面更正気圧 (4PPPP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 4 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) PPPP ・・・ 海面更正気圧( 0.1 hPa単位、1000の位は省略する。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(※) 800m 以上の高さにある気象官署(河口湖、軽井沢、日光)は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850hPa 面のジオポテンシャル高度を1m 単位で報ずる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富士山では、この項は報じない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆気圧変化傾向 (5aPPp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 5 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) a ・・・ 観測時前3時間を通じての気圧変化傾向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 上昇後下降 | 現在の気圧は3時間前の気圧と等しいか又はそれより高い | |
1 | 上昇後一定、上昇後緩上昇 | 現在の気圧は3時間前の気圧よりも高い | |
2 | 一定上昇、変動上昇 | ||
3 | 下降後上昇、一定後上昇、上昇後急上昇 | ||
4 | 一定 | 現在の気圧は3時間前の気圧に等しい | |
5 | 下降後上昇 | 現在の気圧は3時間前の気圧に等しいか又はそれより低い | |
6 | 下降後一定、下降後緩下降 | 現在の気圧は3時間前の気圧より低い | |
7 | 一定下降、変動下降 | ||
8 | 一定後下降、上昇後下降、下降後急降下 |
※ 自動気象観測所の通報において、気圧変化傾向が正の場合はa=2、負の場合はa=7、 |
また、気圧が3時間前と同じ場合は、a=4と報ずる。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆降水量 (6RRRtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 6 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) RRR ・・・ trによって指示した期間の降水量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) tr ・・・ 観測時までの降水量を測定した時間間隔を示す指示符(6時間単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 日本では地上の観測所の降水資料の通報に第1節を使用し、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00Z及び12Zに前12時間の降水量(ir=2)を報ずる。 06Z及び18Zに 前6時間の降水量(ir=1)を報ずる。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆現在天気 (Wx)・過去天気 (W1W2) (7WxW1W2) |
(a) 7 ・・・ 指示符 |
(b) Wx ・・・ 現在天気 |
00-49 | 観測時に観測所に降水なし | ||
00-19 | 観測時又は観測時前1時間内(ただし、ww=09及び17を除く)に、観測所に降水、霧、氷霧(ww=11及び12を除く)、砂塵あらし又は地ふぶきがない | ||
20-29 | 観測時前1時間内に観測所に降水、霧、氷霧、又は雷電があったが、観測所にない | ||
30-39 | 砂塵あらし、地ふぶき | ||
40-49 | 観測時に霧又は氷霧あり | ||
50-99 | 観測時に観測所に降水あり | ||
50-59 | 霧雨 | ||
60-69 | 雨 | ||
70-79 | しゅう雨性でない固体降水(雪等) | ||
80-99 | しゅう雨性降水又は雷電を伴う降水 |
◆過去天気 (W1W2) |
(c) W1W2 ・・・ 過去天気 |
0 | 全期間を通じて雲量5以下 | |
1 | 全期間のある時は雲量6以上、ある時は5以下 | |
2 | 全期間を通じて6以上 | |
3 | 砂塵あらし、高い地ふぶき(視程1km未満) | |
4 | 霧、氷霧(視程1km未満)又は濃煙霧(視程2km未満) | |
5 | 霧雨 | |
6 | 雨 | |
7 | 雪又はみぞれ | |
8 | しゅう雨性降水 | |
9 | 雷電−降水を伴わなくてもよい |
※0〜2の時は通報は省略される。 |
※00Z,06Z,12Z及び18Zには、観測時前6時間が適用される。 |
※03Z,09Z,15Z及び21Zには、観測時前3時間が適用される。 |
※W1及びW2に適用する時間間隔内に過去天気が1つしかない場合、 |
W1及びW2の両方にその数字符号を報ずる。(例:適用時間中降雨が継続している場合、W1W2=66と報ずる。) |
◆雲形 (8NhClCmCh) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 8 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) Nh ・・・ 全てのCl(下層雲)に属する雲の雲量、又はClがない場合は全てのCm(中層雲)に属する雲の雲量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◆雲底高度 (9hh//)・・・・日本では使用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 9 ・・・ 指示符 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) hh ・・・ 最下層の雲底の高さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※51〜55は使用しない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★第2節〜第5節 |
|
|||||||||||||||